Цены на наши услуги
Ландшафтное проектирование
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу, грн. |
1 | Выезд специалиста на объект: | ||
на расстояние до 50 км. | чел. | 500,00 | |
на расстояние свыше 50 км. | чел. | 1 000,00 | |
+ транспорт | 350,00 | ||
2 | Проектирование: | ||
Эскизное проектирование, генплан, дендроплан. разбивочный чертеж, спецификация | |||
Участки от 1 до 6 соток | участок | 12 000,00 | |
Участки от 6 до 20 соток | сотка | от 1 400,00 | |
Участки от 20 до 50 соток | сотка | от 1 080,00 | |
Участки от 50 соток | сотка | договорная | |
Рабочее проектирование | сотка | от 2 700,00 | |
3 | Проект системы полива | сотка | от 80,00 |
Подготовительные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу, грн. |
1 | Очистка участка от мусора без стоимости вывоза | м. кв. | 10,00 |
2 | Очистка участка от растительных остатков | м. кв. | 7,00 |
3 | Погрузка мусора | тонна | 200,00 |
4 | Корчевание пней | шт. | от 200,00 |
5 | Удаление деревьев | шт. | от 1200,00 |
6 | Обработка участка гербицидом | м. кв. | 3,00 |
7 | Снятие дернины вручную | м.кв. | от 40,00 |
8 | Разработка грунта вручную | м. куб. | от 180,00 |
9 | Культивация грунта мотоблоком | м.кв. | от 15,00 |
10 | Планирование грунта черновое | м.кв. | от 15,00 |
11 | Планирование грунта чистовое | м.кв. | 20,00 |
12 | Просеивание почвы | м.куб. | 180,00 |
13 | Подвоз сыпучих тачками до 20 м. + 20 % за каждые дополнительные 20 м. | м. куб. | 150,00 |
14 | Копка траншеи на глубину до 40 см. | м.п. | 20,00 |
15 | Обратная засыпка траншеи с трамбовкой грунта | м.п. | 20,00 |
16 | Разбивка участка | м. кв. | 10,00 |
Ландшафтные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу, грн. |
1 | Посев газона | м. кв. | 15,00 |
2 | Укладка рулонного газона | м. кв. | 30,00 |
3 | Установка бордюрной ленты | м. п. | 25,00 |
4 | Укладка агроволокна | м. п. | 25,00 |
5 | Мульчирование почвы корой | м.кв. | 10,00 |
6 | Мульчирование гравием | м.кв. | 50,00 |
7 | Устройство цветников | м.кв. | от 150,00 |
8 | Посадка луковичных | шт. | от 1,50 — 10,00 |
9 | Укладка камня | тонна | от 1 500,00 |
10 | Устройство рокария, альпинария | м. кв. | от 450,00 |
11 | Укладка сетки от кротов | м. кв. | 30,00 |
12 | Монтаж системы автополива | по проекту | |
13 | Монтаж дренажа и ливневой канализации | по проекту | |
14 | Мощение | по проекту | |
15 | Посадка растений с гарантией 1 год | 30 % — от стоимости материала летом, 50 % — зимой |
Работы по уходу
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу, грн. |
1 | Обрезка плодовых деревьев до четырех лет | шт. | от 50,00 |
2 | Обрезка плодовых деревьев от 4-х лет до 7-ми | шт. | от 150,00 |
3 | Омолаживающая обрезка | шт. | от 500,00 |
4 | Санитарная обрезка | шт. | от 200,00 |
5 | Формирующая обрезка | шт. | от 300,00 |
6 | Стрижка живой изгороди | м. п | от 100,00 |
7 | Обрезка ягодников | шт. | от 40,00 |
8 | Валка с раскряжевкой | шт. | от 1200,00 |
9 | Корчевание пней | шт. | от 600,00 |
10 | Понижение пней | шт. | от 300,00 |
11 | Аэрация газона | м.кв. | от 4,00 |
12 | Скарификация газона | м. кв. | от 2,00 |
13 | Покос газона | м. кв. | от 2,00 |
14 | Пескование | м. кв. | от 10,00 |
15 | Ремонт газона | м. кв. | от 40,00 |
16 | Обрезка краев газона | м. п. | 10,00 |
17 | Прополка | м. кв. | от 5,00 до 25,00 |
18 | Внесение удобрений на газоне | м. кв. | 3,00 |
19 | Опрыскивание | бак/10 л. | 300,00 |
20 | Стрижка кустарника: | ||
высотой до 1 м. | шт. | 30,00 | |
свыше 1 м. | шт. | от 60,00 | |
21 | Стрижка топиаров высотой до 3 м. | шт. | от 500,00 |
22 | Комплексное обслуживание участка: | ||
10 соток 4 раза в месяц | от 10 000,00 | ||
8 соток 4 раза в месяц | от 8 000,00 |